COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY  |  Jueves 12 de marzo, 2026

Comodoro Rivadavia recibe el Torneo Provincial de Juveniles de handball

Tres días de intensa competencia se vivirán en Comodoro este fin de semana en el marco del Torneo Provincial de Juveniles organizado por la Asociación Comodorense de Handball en conjunto con la Federación Chubutense de Balonmano y el apoyo de Comodoro Deportes.

Este fin de semana, del 20 al 22 de junio, Comodoro Rivadavia recibirá a los mejores equipos juveniles de handball de la provincia.

El evento se desarrollará simultáneamente en dos sedes: el Gimnasio Municipal Nº 4 y el Gimnasio de la Escuela Nº 722, organizado por la Asociación Comodorense de Balonmano junto a la Federación Chubutense de Balonmano, y el apoyo de Comodoro Deportes.

Con participación tanto masculina como femenina, integrantes de las tres Asociaciones de la Federación Chubutense de Balonmano que buscarán la plaza al Torneo Nacional de Clubes del año 2026.

Equipos participantes

En mujeres, divididos en dos zonas, jugarán en la Zona A: Cumehue (TW), Petroquímica (CR), Esquel, Municipal N°4 (CR). La Zona B está integrada por: Kaizen (Madryn), Nueva Generación (CR), El Bolsón, Municipal Km 5 (CR)

En varones, integran la Zona A: Muzio (TW), Municipal Palazzo (CR), El Maitén y Municipal KM 5. En tanto la Zona B, está integrada por Cumehue (TW), Petroquímica (CR), Esquel y Nueva Generación (CR).

Programación del Torneo Provincial Juveniles

Viernes 20 de junio – Gimnasio Municipal N° 4:
• 09:00 hs | Femenino Zona “A” | Petroquímica vs Municipal N°4
• 10:30 hs | Femenino Zona “A” | Cumehue vs Esquel
• 12:00 hs | Masculino Zona “A” | Palazzo vs KM 5
• 13:30 hs | Masculino Zona “A” | Muzio vs El Maitén
• 15:00 hs | Femenino Zona “A” | Petroquímica vs Esquel
• 16:30 hs | Femenino Zona “A” | Municipal N°4 vs Cumehue
• 18:00 hs | Masculino Zona “A” | Palazzo vs El Maitén
• 19:30 hs | Masculino Zona “A” | Muzio vs KM 5

Viernes 20 de junio – Gimnasio Escuela N° 722:
• 09:00 hs | Femenino Zona “B” | Nueva Generación vs KM 5
• 10:30 hs | Femenino Zona “B” | Kaizen vs El Bolsón
• 12:00 hs | Masculino Zona “B” | Petroquímica vs Nueva Generación
• 13:30 hs | Masculino Zona “B” | Cumehue vs Kaizen
• 15:00 hs | Femenino Zona “B” | Nueva Generación vs El Bolsón
• 16:30 hs | Femenino Zona “B” | Kaizen vs KM 5
• 18:00 hs | Masculino Zona “B” | Petroquímica vs Esquel
• 19:30 hs | Masculino Zona “B” | Cumehue vs Nueva Generación

Sábado 21 de junio – Gimnasio Municipal N° 4:
• 09:00 hs | Femenino Zona “A” | Petroquímica vs Cumehue
• 10:30 hs | Femenino Zona “A” | Municipal N°4 vs Esquel
• 12:00 hs | Masculino Zona “A” | Palazzo vs Muzio
• 13:30 hs | Masculino Zona “A” | KM 5 vs El Maitén
• 15:00 hs | Femenino (5° al 8°) | 3° Zona B vs 4° Zona A
• 16:30 hs | Masculino (5° al 8°) | 3° Zona B vs 4° Zona A
• 18:00 hs | Femenino – Semifinal 1 | 1° Zona A vs 2° Zona B
• 19:30 hs | Masculino – Semifinal 1 | 1° Zona A vs 2° Zona B

Sábado 21 de junio – Gimnasio Escuela N° 722:
• 09:00 hs | Femenino Zona “B” | Nueva Generación vs Kaizen
• 10:30 hs | Femenino Zona “B” | KM 5 vs El Bolsón
• 12:00 hs | Masculino Zona “B” | Petroquímica vs Cumehue
• 13:30 hs | Masculino Zona “B” | Nueva Generación vs Esquel
• 15:00 hs | Femenino (5° al 8°) | 3° Zona A vs 4° Zona B
• 16:30 hs | Masculino (5° al 8°) | 3° Zona A vs 4° Zona B
• 18:00 hs | Femenino – Semifinal 2 | 1° Zona B vs 2° Zona A
• 19:30 hs | Masculino – Semifinal 2 | 1° Zona B vs 2° Zona A

Domingo 21 de junio – Gimnasio Escuela N° 722:
• 08:30 hs | Masculino | 7° y 8° puesto
• 10:00 hs | Femenino | 5° y 6° puesto
• 11:30 hs | Masculino | 5° y 6° puesto

Domingo 21 de junio – Gimnasio Municipal N° 4:
• 08:30 hs | Femenino | 7° y 8° puesto
• 10:00 hs | Femenino | 3° y 4° puesto
• 11:30 hs | Masculino | 3° y 4° puesto
• 13:00 hs | Femenino | Final
• 14:30 hs | Masculino | Final

TE INTERESA

CONCIENTIZACIÓN

“Si duele no es normal”: el reclamo por una ley integral de Endometriosis

comodoro

Endometriosis: advierten que el diagnóstico puede tardar hasta 10 años

chubut

Avanzan con la instalación de radares en rutas para reducir los siniestros viales

Si llegaste hasta acá,
¡Gracias por elegirnos!

Seguínos en nuestras redes sociales y mantenéte al día.